 |
|
|
 |
 |
 |
■借贷平衡表(2017年12月31日现在) Balance sheet
|
(单位:千日元) |
资产的部分 |
|
负债的部分 |
|
流动资产 | 14,819,997 | 流动负债 | 3,025,694 |
现金存款 | 8,377,186 | 应付票据 | 44,635 |
应收票据 | 231,403 | 应付账款 | 552,523 |
应收货款 | 2,167,633 | 未付费用 | 1,183,905 |
半成品 | 2,548,650 | 未付款 | 670,636 |
原材料,储藏品 | 1,062,572 | 预售款 | 201,061 |
其他 | 452,782 | 保管金 | 20,751 |
坏账准备金 | △ 20,230 | 未付法人税等 | 329,408 |
| | 其他 | 22,772 |
| | | |
| | | |
固定资产 | 8,735,127 | 固定负债 | 296,857 |
有形固定资产 | 3,631,302 | 退职准备金 | 296,857 |
建筑物 | 1,036,465 | 负债合计 | 3,322,551 |
机械,搬运工具 | 160,072 |
工具器具备品 | 35,161 | 资本部分 |
土地 | 2,297,908 |
临时建设 | 101,695 | 股份资本 | |
无形固定资产 | 87,023 | 资本金 | 96,000 |
软件 | 46,782 | 利润余额 | 20,136,573 |
其他无形固定资产 | 40,241 | 利润分配储备 | 68,000 |
投资及其他资产 | 5,016,801 | 其他利润余额 | |
出资有价证券 | 1,012,633 | 特别储备 | 16,708,000 |
出资金 | 342,819 | 转入下期利润余额 | 3,360,573 |
其他 | 3,661,348 | 资本合计 | 20,232,573 |
| |
| | | |
|
资产合计 | 23,555,125 | 负债和资本合计 | 23,555,125 |
▲返回上部
|
 |
|
 |
|
Copyright © DENRO CORPORATION |
|
|